Погледајте упутство за употребу за Samsung Galaxy S22 Ultra 5G овде, бесплатно. Ово упутство за употребу спада у категорију Телефони и оценило га је 24 људи са просеком од 8.9. Ово упутство за употребу је доступан на следећим језицима: Енглески Језик. Имате ли питање о Samsung Galaxy S22 Ultra 5G или вам треба помоћ? Овде поставите своје питање
Samsung | |
Galaxy S22 Ultra 5G | SM-S908BZKPEUB | |
Телефон | |
8806094210491 | |
Енглески Језик | |
Упутство за коришћење (PDF) |
Dijagonala monitora | 6.8 " |
Rezolucije ekrana | 1440 x 3088 piksela |
Oblik ekrana | Ekrani sa zaobljenim ivicama |
Tip ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
Tip stakla ekrana | Gorilla Glass |
Verzija stakla Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 miliona boja |
Odnos kontrasta (tipski) | 1000000:1 |
Izvorni odnos širina/visina | 19.3:9 |
Osvetljenost ekrana | 500 cd/m² |
Maksimalna učestalost osvežavanja | 120 Hz |
Tip ekrana osetljivog na dodir | Kapacitivni |
Gustina piksela | 500 ppi |
Zaobljeni uglovi ekrana | Da |
Ekrani na dodir | Da |
MMS (Servis multimedijalnih poruka) | Da |
E-pošta | Da |
SMS | Da |
Standard veličine | Monoblokovi |
Boja proizvoda | Crno |
Međunarodni zaštitni standard (IP) | IP68 |
Funkcije fizičke zaštite | Dust resistant, Waterproof |
Materijal kućišta | Aluminium, Glass |
Brzo punjenje | Da |
Bežično punjenje | Da |
Grafička karta | AMD Voyager |
Čitač otiska prsta | Da |
Prepoznavanje zenica | ✗ |
Prepoznavanje lica | Da |
Spikerfon | Da |
Vibrirajući alarm | Da |
Zemlja porekla | Vijetnam |
Takt procesora | 2.8 GHz |
Porodica procesora | Samsung Exynos |
Procesor | 2200 |
Jezgra procesora | 8 |
Koprocesor | Da |
Lociranje pozicije | Da |
GPS | Da |
Zvučnici | Stereo |
Zvučni sistem | Dolby Atmos |
RAM kapacitet | 12 GB |
Kapacitet interne memorije | 1000 GB |
Kompatibilne memorijske kartice | - |
Platforma | Android |
Instalirani operativni sistem | Android 12 |
Dupliranje procesa (fork) operativnog sistema | One UI 4.1 |
Platforma za distribuciju aplikacija | Google Play |
Virtuelni asistent | Samsung Bixby |
Tip zadnje kamere | Četvorostruka kamera |
Rezolucija zadnje kamere (numerička) | 108 MP |
Rezolucija druge zadnje kamere (numerički) | 10 MP |
Rezolucija treće zadnje kamere (numerički) | 12 MP |
Rezolucija četvrte zadnje kamere (numerički) | 10 MP |
Otvor blende zadnje kamere | 1.8 |
Otvor blende druge zadnje kamere | 4.9 |
Otvor blende treće zadnje kamere | 2.2 |
Broj otvora blende četvrte zadnje kamere | 2.4 |
Optički zum | 10 x |
Digitalni zum | 100 x |
Tip prednje kamere | Jedna kamera |
Rezolucija prednje kamere (numarička) | 40 MP |
Otvor blende prednje kamere | 2.2 |
Blic zadnje kamere | Da |
Vrste bliceva | LED |
Rezolucija video-zapisa (maks) | 3840 x 2160 piksela |
Rezolucija pri capture-ovanju | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Auto fokus | Da |
Prepoznavanja lica | Da |
Video stabilizator | Da |
Stabilizatori slike | Da |
Tipovi stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Da |
Noćni mod | Da |
Trajanje baterije | 5000 mAh |
Tehnologija baterije | Litijum-jon (Li-Ion) |
Napon baterije | 3.88 V |
Vreme punjenja baterije | 1 č |
Težina baterije | 66.5 g |
Bežično deljenje napajanja | Da |
Uklonjiva baterija | ✗ |
Trajanje baterije, razgovor (3G) | - č |
Trajanje baterije, stanje pripravnosti (3G) | - č |
Senzor blizine | Da |
Akcelerometar | Da |
Žiroskop | Da |
Geomagnetni senzor | Da |
Senzor otkucaja srca | ✗ |
Holov senzor | Da |
Težina | 228 g |
Širina | 77.9 mm |
Dubina | 8.9 mm |
Visina | 163.3 mm |
Širina paketa | 95 mm |
Dubina paketa | 29 mm |
Visina paketa | 181.7 mm |
Težina paketa | 424 g |
Vodič za brzi početak | Da |
Garantni list | Da |
Kablovi uključeni | USB tip-C na USB tip-C |
Olovka uključena | Da |
Igla za izbacivanje SIM kartice | Da |
Mogućnosti SIM kartice | Dve SIM kartice |
Generacija mobilne mreže | 5G |
Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
3G standardi | HSPA+, HSUPA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Podrška za Voice over LTE (VoLTE) | Da |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth verzija | 5.2 |
Bluetooth profili | A2DP |
Podržane 3G mreže | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Podržane 4G mreže | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Podržani 5G opsezi | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Brzina 3G prenosa podataka (maks.) | 42.2 Mbit/s |
Brzina 4G prenosa podataka (maks.) | 2000 Mbit/s |
Korišćenje u ulozi modema (tethering) | Da |
MIMO | Da |
Near Field Communication (NFC) | Da |
Tip pretplate | Bez pretplate |
USB port | Da |
USB priključak | USB tipa C |
Verzija USB-a | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Omogućen ANT+ | ✗ |
Težina glavne kartonske kutije | 8846 g |
Dužina originalne kartonske kutije | 305 mm |
Širine glavnog kartona | 200 mm |
Visina glavne kartonske kutije | 198 mm |
Količina po sloju palete | 20 kom. |
Automatski sistem za praćenje klasifikacije robe (CCATS) | 8517120000 |
Neto visina palete | 1150 mm |
Dubina mreže na paleti | 1200 mm |
Širina mreže na paleti | 800 mm |
Neto težina palete | 531000 g |
Не можете да пронађете одговор на своје питање у упутству за употребу? Одговор на своје питање можете пронаћи у честим питањима о Samsung Galaxy S22 Ultra 5G испод.
Зар ваше питање није наведено? Овде поставите своје питање
Нема резултата
Потребна вам је помоћ?
Имате ли питање о Samsung а одговор није у упутству за употребу? Овде поставите своје питање. Наведите јасан и опширан опис свог проблема и свог питања. Што боље опишете свој проблем и питање, други власници уређаја Samsung Galaxy А7 ће Вам лакше дати добар одговор.
Број питања: 0