Погледајте упутство за употребу за Samsung Galaxy A53 5G овде, бесплатно. Ово упутство за употребу спада у категорију Паметни телефони и оценило га је 93 људи са просеком од 8.4. Ово упутство за употребу је доступан на следећим језицима: Енглески Језик. Имате ли питање о Samsung Galaxy A53 5G или вам треба помоћ? Овде поставите своје питање
Samsung | |
Galaxy A53 5G | SM-A536EZKDAFA | |
Паметни телефон | |
Енглески Језик | |
Упутство за употребу (PDF), Техничке спецификације (PDF) |
Dijagonala monitora | 6.5 " |
Rezolucije ekrana | 2400 x 1080 piksela |
Oblik ekrana | Ravni |
Tip ekrana | SAMOLED |
Tip stakla ekrana | Gorilla Glass |
Verzija stakla Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 miliona boja |
Odnos kontrasta (tipski) | 1000000:1 |
Izvorni odnos širina/visina | 20:9 |
Maksimalna učestalost osvežavanja | 120 Hz |
Osvetljenost ekrana | 420 cd/m² |
Tip ekrana osetljivog na dodir | Kapacitivni |
Gustina piksela | 407 ppi |
Zaobljeni uglovi ekrana | Da |
Ekrani na dodir | Da |
Takt procesora | - GHz |
Porodica procesora | Samsung Exynos |
Procesor | 1280 |
Jezgra procesora | 8 |
Takt ubrzanja procesora | 2.4 GHz |
RAM kapacitet | 8 GB |
Kapacitet interne memorije | 128 GB |
Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
Maksimalna veličina memorijske kartice | 1000 GB |
Tip zadnje kamere | Četvorostruka kamera |
Rezolucija zadnje kamere (numerička) | 64 MP |
Rezolucija druge zadnje kamere (numerički) | 12 MP |
Otvor blende zadnje kamere | 1.8 |
Otvor blende druge zadnje kamere | 2.2 |
Otvor blende treće zadnje kamere | 2.4 |
Broj otvora blende četvrte zadnje kamere | 2.4 |
Digitalni zum | 10 x |
Tip prednje kamere | Jedna kamera |
Rezolucija prednje kamere (numarička) | 32 MP |
Otvor blende prednje kamere | 2.2 |
Blic zadnje kamere | Da |
Vrste bliceva | LED |
Auto fokus | Da |
Rezolucija pri capture-ovanju | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Režimi video-snimanja | 2160p, 4320p |
Prepoznavanja lica | Da |
Tipovi stabilizatora slike | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stabilizatori slike | Da |
Multi-shot | Da |
Automatsko odbrojavanje | Da |
Noćni mod | Da |
Panorama | Da |
Rezolucija treće zadnje kamere (numerički) | 5 MP |
Rezolucija četvrte zadnje kamere (numerički) | 5 MP |
Mogućnosti SIM kartice | Hibridni dupli SIM |
Generacija mobilne mreže | 5G |
Tip SIM kartice | NanoSIM |
3G standardi | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Podrška za Voice over LTE (VoLTE) | Da |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth verzija | 5.1 |
Bluetooth profili | A2DP |
Podržane 4G mreže | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Podržani 5G opsezi | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
Korišćenje u ulozi modema (tethering) | Da |
Near Field Communication (NFC) | Da |
Wi-Fi Direct | Da |
5G standard | - |
Tip pretplate | Bez pretplate |
USB port | Da |
USB priključak | USB tipa C |
Verzija USB-a | 2.0 |
Mogućnost povezivanja slušalica | USB tipa C |
SMS | Da |
MMS (Servis multimedijalnih poruka) | Da |
E-pošta | Da |
Standard veličine | Monoblokovi |
Boja proizvoda | Crno |
Naziv boje | Awesome Black |
Međunarodni zaštitni standard (IP) | IP67 |
Funkcije fizičke zaštite | Vodootporne |
Materijal kućišta | Polikarbonat (PC) |
Video-poziv | Da |
Brzo punjenje | Da |
Čitač otiska prsta | Da |
Prepoznavanje lica | Da |
Spikerfon | Da |
Kompatibilno sa slušnim aparatima | Da |
Vibrirajući alarm | Da |
Grafička karta | Mali-G68 MP4 |
Lociranje pozicije | Da |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Da |
Zvučnici | Stereo |
Zvučni sistem | Dolby Atmos |
Platforma | Android |
Instalirani operativni sistem | Android 12 |
Platforma za distribuciju aplikacija | Google Play |
Virtuelni asistent | Samsung Bixby |
Trajanje baterije | 5000 mAh |
Uklonjiva baterija | ✗ |
Trajanje baterije, razgovor (3G) | - č |
Trajanje baterije, stanje pripravnosti (3G) | - č |
Akcelerometar | Da |
Senzor ambijentalnog osvetljenja | Da |
Žiroskop | Da |
Holov senzor | Da |
Visina | 159.6 mm |
Širina | 74.8 mm |
Dubina | 8.1 mm |
Težina | 189 g |
Vodič za brzi početak | Da |
Garantni list | Da |
Kablovi uključeni | USB tipa C |
Igla za izbacivanje SIM kartice | Da |
Specifična konstanta apsorpcije glave (EU) | 0.885 W/kg |
Specifična konstanta apsorpcije tela (EU) | 1.597 W/kg |
Не можете да пронађете одговор на своје питање у упутству за употребу? Одговор на своје питање можете пронаћи у честим питањима о Samsung Galaxy A53 5G испод.
Зар ваше питање није наведено? Овде поставите своје питање
Нема резултата
Потребна вам је помоћ?
Имате ли питање о Samsung а одговор није у упутству за употребу? Овде поставите своје питање. Наведите јасан и опширан опис свог проблема и свог питања. Што боље опишете свој проблем и питање, други власници уређаја Samsung Galaxy А7 ће Вам лакше дати добар одговор.
kako se iskljucuje samsung galaxy a53
Zasto mi stalno baguje telefon i steka nesto a nov je star 5 dana
Upitanju je samung a53 5g
Број питања: 2