Погледајте упутство за употребу за Samsung Galaxy A13 овде, бесплатно. Ово упутство за употребу спада у категорију Паметни телефони и оценило га је 37 људи са просеком од 8.6. Ово упутство за употребу је доступан на следећим језицима: Енглески Језик. Имате ли питање о Samsung Galaxy A13 или вам треба помоћ? Овде поставите своје питање
Samsung | |
Galaxy A13 | SM-A135FZWUEUB | |
Паметни телефон | |
8806094116410 | |
Енглески Језик | |
Упутство за коришћење (PDF) |
RAM kapacitet | 3 GB |
Kapacitet interne memorije | 32 GB |
Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
Maksimalna veličina memorijske kartice | 1000 GB |
USB masovno skladištenje | Da |
Boja proizvoda | Belo |
Standard veličine | Monoblokovi |
Materijal kućišta | Polikarbonat (PC) |
Dijagonala monitora | 6.6 " |
Rezolucije ekrana | 2408 x 1080 piksela |
Tip ekrana | PLS |
Tip stakla ekrana | Gorilla Glass |
Verzija stakla Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16 miliona boja |
Odnos kontrasta (tipski) | 1200:1 |
Izvorni odnos širina/visina | 20:9 |
Osvetljenost ekrana | 480 cd/m² |
Maksimalna učestalost osvežavanja | 60 Hz |
Tip ekrana osetljivog na dodir | Kapacitivni |
Gustina piksela | 401 ppi |
Ekrani na dodir | Da |
Takt procesora | 2 GHz |
Porodica procesora | Samsung Exynos |
Procesor | 850 |
Jezgra procesora | 8 |
Tip zadnje kamere | Četvorostruka kamera |
Rezolucija zadnje kamere (numerička) | 50 MP |
Rezolucija druge zadnje kamere (numerički) | 5 MP |
Rezolucija treće zadnje kamere (numerički) | 2 MP |
Rezolucija četvrte zadnje kamere (numerički) | 2 MP |
Otvor blende zadnje kamere | 1.8 |
Otvor blende druge zadnje kamere | 2.2 |
Otvor blende treće zadnje kamere | 2.4 |
Broj otvora blende četvrte zadnje kamere | 2.4 |
Digitalni zum | 10 x |
Tip prednje kamere | Jedna kamera |
Rezolucija prednje kamere (numarička) | 8 MP |
Otvor blende prednje kamere | 2.2 |
Blic zadnje kamere | Da |
Vrste bliceva | LED |
Rezolucija video-zapisa (maks) | 1920 x 1080 piksela |
Maksimalni broj slika u sekundi | 30 fps |
Rezolucija pri capture-ovanju | 1920x1080@30fps |
Auto fokus | Da |
Panorama | Da |
Mogućnosti SIM kartice | - |
Generacija mobilne mreže | 4G |
Tip SIM kartice | NanoSIM |
3G standardi | HSPA+, HSUPA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Podrška za Voice over LTE (VoLTE) | Da |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth verzija | 5.0 |
Bluetooth profili | A2DP |
Podržane 3G mreže | 850,900,2100 MHz |
Podržane 4G mreže | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600 MHz |
Korišćenje u ulozi modema (tethering) | Da |
Near Field Communication (NFC) | Da |
Tip pretplate | Bez pretplate |
USB port | Da |
USB priključak | USB tipa C |
Verzija USB-a | 2.0 |
Omogućen ANT+ | ✗ |
SMS | Da |
MMS (Servis multimedijalnih poruka) | Da |
E-pošta | Da |
Grafička karta | Mali-G52 |
Čitač otiska prsta | Da |
Prepoznavanje lica | Da |
Zemlja porekla | Vijetnam |
Lociranje pozicije | Da |
GPS | Da |
Wi-Fi pozicioniranje | Da |
GLONASS | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Da |
Zvučni sistem | Dolby Atmos |
Platforma | Android |
Instalirani operativni sistem | Android 12 |
Dupliranje procesa (fork) operativnog sistema | One UI 4.1 |
Trajanje baterije | 5000 mAh |
Tehnologija baterije | Litijum-jon (Li-Ion) |
Napon baterije | 3.85 V |
Vreme punjenja baterije | 2.33 č |
Težina baterije | 69 g |
Uklonjiva baterija | ✗ |
Trajanje baterije, razgovor (3G) | - č |
Trajanje baterije, stanje pripravnosti (3G) | - č |
Vreme razgovora (4G) | 54 č |
Vreme pregledanja interneta (Wi-Fi) | 21 č |
Tokom pretraživanja interneta (4G) | 20 č |
Vreme neprekidnoe reprodukcije audia | 94 č |
Vreme neprekidnog puštanja video materijala | 20 č |
Akcelerometar | Da |
Težina | 195 g |
Širina | 76.4 mm |
Dubina | 8.8 mm |
Visina | 165.1 mm |
Vodič za brzi početak | Da |
Garantni list | Da |
Kablovi uključeni | USB tipa C |
Igla za izbacivanje SIM kartice | Da |
Не можете да пронађете одговор на своје питање у упутству за употребу? Одговор на своје питање можете пронаћи у честим питањима о Samsung Galaxy A13 испод.
Зар ваше питање није наведено? Овде поставите своје питање
Нема резултата
Потребна вам је помоћ?
Имате ли питање о Samsung а одговор није у упутству за употребу? Овде поставите своје питање. Наведите јасан и опширан опис свог проблема и свог питања. Што боље опишете свој проблем и питање, други власници уређаја Samsung Galaxy А7 ће Вам лакше дати добар одговор.
Број питања: 0