Погледајте упутство за употребу за Philips HTS4282 овде, бесплатно. Ово упутство за употребу спада у категорију Сетови за кућни биоскоп и оценило га је 1 људи са просеком од 9.4. Ово упутство за употребу је доступан на следећим језицима: Енглески Језик. Имате ли питање о Philips HTS4282 или вам треба помоћ? Овде поставите своје питање
Испод ћете пронаћи спецификације производа и упутства за употребу за Philips HTS4282.
Марка | Philips |
Модел | HTS4282 |
Производ | Сет за кућни биоскоп |
EAN | 8670000718193, 8712581581589 |
Језик | Енглески Језик |
Тип датотеке | Упутство за коришћење (PDF) |
Frekventi opseg satelitkih zvučnika | 150 - 20000 Hz |
Impedanca satelitskih zvučnika | 6 Ω |
RMS snaga satelitskih zvučnika | 200 W |
Broj satelitskih zvučnika | 2 |
Prečnik satelitskog niskotonskog zvučnika (imperijalne mere) | 3 " |
Frekvencijski opseg sabvufera | 20 - 150 Hz |
Impedanca bas zvučnika | 3 Ω |
Prečnik drajvera niskotonskog zvučnika (imperijalne mere) | 6.5 " |
Tip niskotonskog zvučnika | Pasivni niskotonci |
Bežični niskotonac | ✗ |
RMS snaga subwoofer-a | 200 W |
Težina sabvufera | 3800 g |
Dimenzije glavne jedinice (ŠxDxV) | 360 x 335 x 60 mm |
Težina glavne jedinice | 3400 g |
Dimenzije satelitskog zvučnika (ŠxDxV) | 95 x 87 x 161 mm |
Težina satelitskog zvučnika | 550 g |
Dimenzije niskotonskog zvučnika (ŠxDxV) | 123 x 369 x 309 mm |
Podržani opsezi | FM |
FM radio | Da |
Broj prethodno podešenih stanica | 40 |
Potrošnja energije (standbz) | 0.5 W |
Potrošnja energije | 75 W |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 Hz |
Ulazni napon naizmenične struje | 220-240 V |
MP3 brzine protoka | 32 - 320 Kbit/s |
Tehnologija poboljšanja slike | Da |
Podržani zvučni formati | AAC,MP3,WAV,WMA |
RMS snaga | 400 W |
Izlazni audio kanali | 5.1 kanali |
Ugrađeni zvučni rekorderi | Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS-HD |
Ekvilajzer | Da |
Audio Return Channel (ARC) | Da |
Težina paketa | 9800 g |
Dimenzije paketa | 550 x 275 x 393 mm |
Tip optičkog disk plejera | Blu-Ray plejeri |
Podržani tipovi diskova | BD-R,BD-RE,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R |
Ugrađen čvrsti disk | ✗ |
Kompatibilnost sa Apple prenosivim uređajima | iPhone,iPod |
Broj HDMI portova | 1 |
Integrisan TV tjuner | - |
Podržani formati slika | GIF,JPG,PNG |
3D | Da |
Podržani video-formati | AVCHD,DIVX,MPEG1,MPEG2,MPEG4,WMV |
Progresive skeniranje | Da |
Unapređenje rezolucije video-signala | Da |
Boja proizvoda | Crno |
Karaoke | - |
Projekcija slajdova | Da |
Wi-Fi | Da |
Integrisani čitač kartica | Da |
Kompatibilne memorijske kartice | SD,SDHC |
Ručni daljinski upravljač | Da |
Uputstvo | Da |
Kablovi uključeni | AC,Composite |
Vodič za brzi početak | Da |
Garantni list | Da |
Broj USB portova | 1 |
Kompozitni video izlaz | 1 |
FM antena | Da |
Digitalni koaksijalni audio ulaz | 1 |
Optički ulaz za digitalni zvuk | 1 |
AUX ulaz | Da |
Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
Verzija USB-a | 2.0 |
Не можете да пронађете одговор на своје питање у упутству за употребу? Одговор на своје питање можете пронаћи у честим питањима о Philips HTS4282 испод.
Зар ваше питање није наведено? Овде поставите своје питање
Нема резултата
Потребна вам је помоћ?
Имате ли питање о Philips HTS4282 а одговор није у упутству за употребу? Овде поставите своје питање. Наведите јасан и опширан опис свог проблема и свог питања. Што боље опишете свој проблем и питање, други власници уређаја Samsung Galaxy А7 ће Вам лакше дати добар одговор.
Број питања: 0