Погледајте упутство за употребу за Epson EH-TW5910 овде, бесплатно. Ово упутство за употребу спада у категорију Видео пројектори и оценило га је 2 људи са просеком од 8.3. Ово упутство за употребу је доступан на следећим језицима: Енглески Језик. Имате ли питање о Epson EH-TW5910 или вам треба помоћ? Овде поставите своје питање
Испод ћете пронаћи спецификације производа и упутства за употребу за Epson EH-TW5910.
Марка | Epson |
Модел | EH-TW5910 |
Производ | Видео пројектор |
EAN | 8715946527215, 5053460898576 |
Језик | Енглески Језик |
Тип датотеке |
Osvetljenje projektora | 2100 ANSI lumena |
Tehnologija projektovanja | 3LCD |
Osnovna rezolucija projektora | 1080p (1920x1080) |
Kompatibilinost sa veličinom ekrana | 30 - 300 " |
Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
Podržani odnosi širina/visina | 16:9 |
Realna projekciona distanca | - m |
Udaljenost projekcije (široki ugao) | 0.9 - 8.9 m |
Udaljenost projekcije (telefoto) | 1.4 - 14.5 m |
Odnos kontrasta (tipski) | - |
Odnos kontrasta (dinamički) | 20000:1 |
Trapezoidna korekcija, horizontalna | -30 - 30 ° |
Trapezoidna korekcija, vertikalna | -30 - 30 ° |
Procenat zumiranja | 1.6:1 |
Opsezi fokalne dužine | 18.2 - 29.2 mm |
Otvor blende | 1.51 - 1.99 |
Domet | 1.32 - 2.15:1 |
Radni vek izvora svetlosti | 4000 č |
Snaga lampe | 230 W |
Vrsta lampe | E-TORL |
Radni vek izvora svetlosti (ekonomični režim) | 5000 č |
Tip izvora svetlosti | Lampe |
Sistem formata analognog signala | - |
Puni HD | Da |
3D | Da |
Ugrađeni zvučnici | Da |
RMS snaga | 20 W |
Ugrađeni ekrani | - |
Broj VGA portova | 1 |
Broj HDMI portova | 2 |
Broj USB 2.0 portova | 2 |
Kompozitni video ulaz | 1 |
Audio (L,R) ulaz | 0 |
S-Video ulaz | 0 |
Komponentni video (YPbPr/YCbCr) ulaz | 1 |
DVI port | ✗ |
Vrsta serijskog interfejsa | RS-232 |
Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 0 |
Eternet LAN | ✗ |
Wi-Fi | ✗ |
RS-232 port | 1 |
Integrisani čitač kartica | ✗ |
Nivo buke | 32 dB |
Nivo buke (ekonomični režim) | 24 dB |
HDCP | - |
Zemlja porekla | Kina |
Boja proizvoda | Belo |
Pozicioniranje na tržištu | Kućni bioskop |
Izvor napajanja | AC |
Potrošnja energije | 358 W |
Potrošnja energije (standbz) | 0.35 W |
Potrošnja energije (PowerSave) | 274 W |
Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
Težina | 6000 g |
Širina | 420 mm |
Dubina | 365 mm |
Visina | 137 mm |
Težina paketa | 8500 g |
Dubina paketa | 495 mm |
Visina paketa | 310 mm |
Širina paketa | 435 mm |
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -10 - 60 °C |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Ručni daljinski upravljač | Da |
Kablovi uključeni | AC |
Komada na paleti | 12 kom. |
Količina po pakovanju | 1 kom. |
Širina palete | 800 mm |
Dužina palete | 1200 mm |
Visina palete | 2010 mm |
Količina po sloju palete | 2 kom. |
Količina po nivou palete (UK) | 4 kom. |
Količina po paleti (UK) | 24 kom. |
Dužina palete (UK) | 1200 mm |
Širina palete (UK) | 1000 mm |
Visina palete (UK) | 2010 mm |
Не можете да пронађете одговор на своје питање у упутству за употребу? Одговор на своје питање можете пронаћи у честим питањима о Epson EH-TW5910 испод.
Зар ваше питање није наведено? Овде поставите своје питање
Нема резултата
Потребна вам је помоћ?
Имате ли питање о Epson а одговор није у упутству за употребу? Овде поставите своје питање. Наведите јасан и опширан опис свог проблема и свог питања. Што боље опишете свој проблем и питање, други власници уређаја Samsung Galaxy А7 ће Вам лакше дати добар одговор.
Број питања: 0