Погледајте упутство за употребу за Dell Vostro 3668 овде, бесплатно. Ово упутство за употребу спада у категорију Стони рачунари и оценило га је 2 људи са просеком од 8. Ово упутство за употребу је доступан на следећим језицима: Енглески Језик. Имате ли питање о Dell Vostro 3668 или вам треба помоћ? Овде поставите своје питање
Испод ћете пронаћи спецификације производа и упутства за употребу за Dell Vostro 3668.
Марка | Dell |
Модел | Vostro 3668 |
Производ | Стони рачунар |
EAN | 5397063996292, 5397063996377, 5397063996384, 5397063996391, 5397064013851, 5397064018054, 5397064018085 |
Језик | Енглески Језик |
Тип датотеке |
Porodica procesora | Intel® Core™ i5 |
Procesor | i5-7400 |
Jezgra procesora | 4 |
Takt ubrzanja procesora | 3.5 GHz |
Niti procesora | 4 |
Keš procesora | 6 MB |
Takt procesora | 3 GHz |
Broj procesora | 1 |
Litografija procesora | 14 nm |
Podnožje procesora | LGA 1151 (Socket H4) |
Steping | B0 |
Brzina protoka sistemske magistrale | 8 GT/s |
Verzija PCI Express slotova | 3.0 |
Režimi rada procesora | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Tip magistrale | DMI3 |
Broj QPI veza | 0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Šifrovani naziv procesora | Kaby Lake |
Maksimalni broj PCI Express traka | 16 |
Tip keš memorije procesora | Smart Cache |
Serija procesora | Intel Core i5-7400 Desktop Series |
Maksimalna interna memorija koju podržava procesor | 64 GB |
Tipovi memorije koje podržava procesor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Radni taktovi memorije koje podržava procesor | 1333,1600,2133,2400 MHz |
ECC koji podržava procesor | ✗ |
Napon memorije koji podržava procesor | 1.35 V |
Proizvođač procesora | Intel |
Generacija procesora | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Model instalirane grafičke kartice | Intel® HD Graphics 630 |
Integrisana grafička kartica | Da |
Diskretna grafička kartica | ✗ |
Diskretna grafička kartica | Nedostupni |
Osnovna frekvencija integrisane grafičke kartice | 350 MHz |
Dinamička frekvencija (maks.) integrisane grafičke kartice | 1000 MHz |
ID integrisane grafičke kartice | 5912 |
Maksimalna memorija instalirane grafičke kartice | 64 GB |
Broj podržanih ekrana (grafika na matičnoj ploči) | 3 |
Verzija DirectX-a instalirane grafičke kartice | 12.0 |
Verzija OpenGL-a instalirane grafičke kartice | 4.4 |
Interna memorija | 4 GB |
Maksimalna veličina interne memorije | 16 GB |
Vrsta interne memorije | DDR4-SDRAM |
Raspored memorije | 1 x 4 GB |
Memorijski slotovi | 2x DIMM |
Radni takt memorije | 2400 MHz |
Memorijski kanali | Dual-channel |
Ukupni prostor za podatke | 1000 GB |
Integrisani čitač kartica | Da |
Medijum za skladištenje | HDD |
Broj instaliranih uređaja za skladištenje | 1 |
Broj instaliranih hard diskova | 1 |
Interfejs hard diska | SATA III |
Kapacitet hard diska | 1000 GB |
Brzina obrtaja hard diska | 7200 RPM |
Vrsta optičkog uređaja | DVD super-multifunkcionalni |
Veličina čvrstog diska | 3.5 " |
Broj optičkih uređaja | 1 |
Tasteri Windows | Da |
Instalirani operativni sistem | Windows 10 Pro |
Arhitektura operativnog sistema | 64-bit |
Uključeni upravljački programi | Da |
Eternet LAN | Da |
Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 10,100,1000 Mbit/s |
Tehnologija kabliranja | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi standardi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth verzija | 4.0 |
Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Broj USB 2.0 portova | 4 |
Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | 2 |
Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip C | 0 |
Broj portova USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip A | 0 |
Broj portova USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip C | 0 |
Broj Thunderbolt 3 portova | 0 |
DVI port | ✗ |
Broj VGA portova | 1 |
Broj HDMI portova | 1 |
Audio ulaz | Da |
Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
Priključak za mikrofon/ulaz | Da |
Audio izlaz | Da |
Izlazi za slušalice | 0 |
Port za slušalice sa mikrofonom | Da |
PCI Express x1 slotovi | 2 |
PCI Express x16 slotovi | 1 |
Tip kućišta | Mini Tower |
Boja proizvoda | Crno |
Moguća postavljanja | Vertikalni |
Tip proizvoda | PC |
Skup čipova matične ploče | Intel® H110 |
Zvučni sistem | Waves MaxxAudio Pro |
Izlazni audio kanali | 5.1 kanali |
Zaštita lozinkom | Da |
Napajanje | 240 W |
Ulazna frekvencija napajanja | 50 - 60 Hz |
Ulazni napon napajanja | 100 - 240 V |
Širina | 154 mm |
Dubina | 294.4 mm |
Visina | 352.9 mm |
Težina | 5900 g |
Sertifikati o održivosti | ENERGY STAR |
Uključuje monitor | ✗ |
Uključuje tastaturu | Da |
Miš uključen u pakovanje | Da |
Kablovi uključeni | AC |
Uputstvo | Da |
Podržani instrukcijski setovi | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Šifra procesora | SR32W |
Intel Identity Protection Technology | Da |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Da |
Intel® InTru™ 3D Technology | Da |
Intel Clear Video HD Technology | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Enhanced Intel SpeedStep tehnologija | Da |
Execute Disable Bit | Da |
Idle States | Da |
Tehnologije praćenja termalnih parametara | Da |
Skalabilnost | 1S |
Konfiguracija procesora (maks.) | 1 |
Intel Enhanced Halt State | Da |
Intel Clear Video Technology for MID | Da |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Da |
Dostupne ugrađene opcije | ✗ |
Intel TSX-NI | ✗ |
Intel® Secure Key tehnologija | Da |
Specifikacija termalnog rešenja | PCG 2015C |
Intel 64 | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | ✗ |
Intel® OS Guard tehnologija | Da |
Intel tehnologija virtuelizacije za usmereni ulaz/izlaz (VT-d) | Da |
Intel Clear Video tehnologija | Da |
Intel Software Guard ekstenzije (Intel SGX) | Da |
Tehnologija Intel Virtualization (VT-x) | Da |
Veličina pakovanja procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Procesor ne sadrži materijale iz ratnih zona | Da |
ARK ID procesora | 97147 |
Intel Hyper-Threading Technology | ✗ |
Intel Trusted Execution Technology | ✗ |
Verzija Intel Identity Protection tehnologije | 1.00 |
Verzija Intel Secure Key tehnologije | 1.00 |
Verzija Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Verzija Intel TSX-NI | 0.00 |
Не можете да пронађете одговор на своје питање у упутству за употребу? Одговор на своје питање можете пронаћи у честим питањима о Dell Vostro 3668 испод.
Зар ваше питање није наведено? Овде поставите своје питање
Нема резултата
Потребна вам је помоћ?
Имате ли питање о Dell а одговор није у упутству за употребу? Овде поставите своје питање. Наведите јасан и опширан опис свог проблема и свог питања. Што боље опишете свој проблем и питање, други власници уређаја Samsung Galaxy А7 ће Вам лакше дати добар одговор.
Број питања: 0