Погледајте упутство за употребу за Canon CanoScan 9000F овде, бесплатно. Ово упутство за употребу спада у категорију Скенери и оценило га је 2 људи са просеком од 8. Ово упутство за употребу је доступан на следећим језицима: Енглески Језик. Имате ли питање о Canon CanoScan 9000F или вам треба помоћ? Овде поставите своје питање
Испод ћете пронаћи спецификације производа и упутства за употребу за Canon CanoScan 9000F.
Марка | Canon |
Модел | CanoScan 9000F |
Производ | Скенер |
EAN | 13803118889, 4960999657745, 999993008080, 0013803118889, 0999993008080 |
Језик | Енглески Језик |
Тип датотеке | Упутство за коришћење (PDF) |
Maksimalna veličina skeniranja | 216 x 297 mm |
Opciona rezolucija skeniranja | 4800 х 4800 DPI |
Poboljšana rezolucija skeniranja | 19200 x 19200 DPI |
Skeniranje u boji | Da |
Duplex skeniranje | - |
Ulazna dubina boja | 48 bita |
Izlazna dubina boja | 24 bita |
Skeniranje filma | Da |
Tip skeniranja | Ravni skener |
Boja proizvoda | Crna, srebrna |
Tipovi senzora | CCD |
Izvor svetlosti | LED |
Dnevni radni maksimum | - strana |
Funkcije tastera | Skeniranje |
Standardni interfejsi | USB 2.0 |
USB port | Da |
Verzija USB-a | 2.0 |
Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Podržani su Mac operativni sistemi | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Dodatni softver | Adobe Photoshop Elements5, ArcSoft PhotoStudio, MP Navigator EX |
Širina | 271.8 mm |
Dubina | 480.1 mm |
Visina | 111.8 mm |
Težina | 4581 g |
Potrošnja energije | 15 W |
Potrošnja energije (standbz) | 0.9 W |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
Ulazni napon | 100-240 V |
Tip napajanja | AC |
Raspon radne temperature (T-T) | 10 - 35 °C |
Radni opseg vlažnosti | 10 - 90 |
Sertifikati o održivosti | ENERGY STAR |
Не можете да пронађете одговор на своје питање у упутству за употребу? Одговор на своје питање можете пронаћи у честим питањима о Canon CanoScan 9000F испод.
Зар ваше питање није наведено? Овде поставите своје питање
Нема резултата
Потребна вам је помоћ?
Имате ли питање о Canon CanoScan 9000F а одговор није у упутству за употребу? Овде поставите своје питање. Наведите јасан и опширан опис свог проблема и свог питања. Што боље опишете свој проблем и питање, други власници уређаја Samsung Galaxy А7 ће Вам лакше дати добар одговор.
Број питања: 0